発注者 | 石巻市 |
工期 | 2014年9月 ~ 2016年6月 |
構造・規模 | 施設概要 病床数:180床、診療科目6科 建物概要 構造:鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 (免震構造) 階数:地上7階 延べ面積:病院棟 23,920.50㎡ :マニホールド棟 11.57㎡ 工事種類 建築本体工事、電気設備工事、機械設備工事 昇降機設備工事、外構工事、既存施設解体工事 |
所在地 | 宮城県石巻市穀町 |
発注者 | 石巻市 |
工期 | 2004年8月 ~ 2006年2月 |
構造・規模 | 施設概要 病床数:一般388床、感染4床、計392床、診療科目 科 建物概要 建築面 積: 10,173m2、延べ床面積:32,486m2 階 数:地下 1 階 、地上 7 階、塔屋 1 階 最高高 さ: 26.2m 構 造:鉄骨造、免震構造 基 礎:節杭地業 RC 造マット基礎 工事種類 建築本体工事、電気設備工事、機械設備工事 昇降機設備工事、外構工事 |
所在地 | 宮城県石巻市蛇田 |
〒986-0856
宮城県石巻市大街道南二丁目9番13号
TEL 0225-95-8333
FAX 0225-95-8385